Châssis
Berline
Kilomètres
35 882 km
Energie
essence
Mise en circulation
06 / 2018
Puissance
35cv / 460ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
Véhicule | Bmw M4 |
Prix TTC d'occasion | 79 900 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 35 882 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | essence |
Millésime | 01/2018 |
Mise en circulation | 06/2018 |
Localisation du vendeur | ECOMMOY (72) |
Garantie | Garantie 12 mois |
Réference | 283094 |
Puissance réelle (ch) | 460 |
Puissance fiscale (cv) | 35 |
Émission de CO2 (NEDC) |
197 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | Berline |
Couleur extérieur | Noir |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places | 4 |
BMW M4 F82 3.0 460ch CS DKG7
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :